| Tên thương hiệu: | SFC |
| Số mẫu: | X (s) -75x30 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | 9000-10000 USD per Set |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 15 bộ mỗi tháng |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Model | X(S)N-35×30 |
| Tổng Dung Tích (L) | 75 |
| Dung Tích Làm Việc (L) | 35 |
| Công Suất Động Cơ Truyền Động (KW) | 2.2 |
| Công Suất Động Cơ Nghiêng (KW) | 4 |
| Góc Nghiêng (°) | 140 |
| Áp Suất Nước Làm Mát (MPA) | 0.3-0.4 |
| Kích Thước Tổng Thể (L*W*H) (mm) | 3325x2615x3150 |
| Tổng Trọng Lượng (KG) | 9500 |
Máy trộn bên trong thủy lực hiệu suất cao này được thiết kế cho ngành công nghiệp cao su và polyme, mang lại sự trộn và hóa dẻo chính xác với hiệu quả và tính linh hoạt hàng đầu trong ngành.
| Model | X(S)N-20x32 | X(S)N-25x32 | X(S)N-35x30 | X(S)N-55x30 | X(S)N-75x30 | X(S)N-110x30 | X(S)N-150x30 | X(S)N-200x30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng Dung Tích (L) | 45 | 55 | 75 | 125 | 170 | 250 | 325 | 440 |
| Dung Tích Làm Việc (L) | 20 | 25 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
| Công Suất Động Cơ Truyền Động (KW) | 37 | 37 | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 | 280 |
Liên hệ: Alan
Công ty: Qingdao Shun Cheong Rubber Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Địa chỉ: No.1 Kangting Road, Quận Huangdao, Thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc
Điện thoại: +86(0)-532-85185697 | +86 176699158998
Email: sales-6@sfcjx.com
Website: www.cn-rubbermachine.com