|
|
| Tên thương hiệu: | SFC |
| Số mẫu: | XK-560 |
| MOQ: | 1 BỘ |
| giá bán: | US$10,000.00-17,000.00 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 60set/tháng |
Máy trộn cao su XK-560 đại diện cho chất lượng vượt trội và chuyên môn sản xuất tiên tiến, được thiết kế cho các hoạt động pha trộn và trộn cao su hiệu quả trong các ứng dụng công nghiệp.
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Số mẫu | XK-560 |
| Loại kiểm soát | PLC |
| Đánh giá tự động | Tự động |
| Nguồn năng lượng | Điện |
| Loại | Máy xay trộn mở |
| Chiều kính cuộn | 560mm |
| Chiều dài làm việc của cuộn | 1530mm |
| Tốc độ tuyến tính cuộn phía trước | 27.72 R/Min |
| Tỷ lệ tốc độ cuộn | 1:1.2 |
| Khả năng cấp thức ăn hỗn hợp | 50-60kg |
| Tối đa. | 15mm |
| Năng lượng động cơ | 90kw |
| Chứng nhận | CE, ISO |
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Công suất sản xuất | 20 bộ/năm |
| Điểm | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuỗi đường kính cuộn (mm) | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
| Chiều dài làm việc cuộn (mm) | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 |
| Tốc độ xoay tuyến tính phía trước (r/min) | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
| Tỷ lệ tốc độ cuộn | 1:1.4 | 1:1.1 | 1:1.3 | 1:1.3 | 1:1.3 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.5 |
| Không gian cuộn tối đa (mm) | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0.5-15 | 0.5-15 |
| Khả năng cho ăn hỗn hợp (kg) | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
| Sức mạnh động cơ (kW) | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
| Kích thước L*W*H (mm) | 1133*920*1394 | 2722*1115*1345 | 4200*1780*1760 | 4920*1780*1800 | 5405*1740*1790 | 6646*2736*2105 | 6270*2282*2000 | 7280*3400*2530 | 8185*3910*2270 |
| Trọng lượng tổng (T) | ~2 | ~ 3.2 | ~ 6.5 | ~8 | ~ 11.4 | ~22 | - 22 tuổi.5 | ~ 49 | ~ 51 |
Chúng tôi có thể thiết kế nhiều loại máy cao su không chuẩn theo yêu cầu của bạn.
Bao bì:Các gói xuất khẩu tiêu chuẩn
Thời gian giao hàng:35 ngày làm việc cho một bộ máy trộn cao su XK-560
Chúng tôi thực hiện kiểm soát chất lượng toàn diện trong toàn bộ quy trình sản xuất. Mỗi máy được lắp ráp đầy đủ và thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi vận chuyển để đảm bảo hiệu suất tối ưu.
Chúng tôi cung cấp bảo hành chất lượng một năm. Máy của chúng tôi kết hợp các thành phần thương hiệu nổi tiếng thế giới để duy trì tình trạng hoạt động hoàn hảo và độ tin cậy lâu dài.
Vâng, chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật ở nước ngoài. Chi phí lắp đặt được chi trả bởi khách hàng. Máy nhỏ thường mất 2-3 ngày để lắp đặt,trong khi các dòng sản xuất lớn hơn có thể mất khoảng 30 ngày.
Chúng tôi cam kết cung cấp máy chất lượng cao chính xác như đã thảo luận và xác nhận trong đơn đặt hàng của bạn.Chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác thành công với nhiều nhà sản xuất cao su nổi tiếng thế giới.
Cơ sở của chúng tôi nằm ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Shandong, Trung Quốc. Sân bay gần nhất là Sân bay Thanh Đảo Liuting. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đón sân bay cho khách hàng đến thăm.
Sharmin khatun
WhatsApp:+8618344700139
Email:rubbermachine@sfcjx.com