|
|
| Tên thương hiệu: | SFC |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | US$6,500.00-7,500.00 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 60set/tháng |
Mô hình số:XK-450
Nguồn điện:Điện
Loại:Máy xay trộn mở
Loại máy cao su chung:Máy chế biến cao su
Chứng nhận:ISO
Máy giảm tốc độ:Bề mặt răng cứng
Trọng lượng:11400kg
Máy giảm tốc:Máy giảm bề mặt răng cứng
Bush:Lối xích
Gói vận chuyển:Vỏ gỗ hoặc thùng chứa
Chi tiết:Theo yêu cầu của anh.
Thương hiệu:SFC
Nguồn gốc:Trung Quốc
Mã HS:8477800000
Công suất sản xuất:50 bộ/tháng
| Mô hình | Vòng xoắn (DxL) (mm) | Tốc độ tuyến tính của con lăn phía trước ((m/min) | Tỷ lệ ma sát | Sức mạnh động cơ (KW) | Chiều tổng thể (LxWxH) ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XK-160 | φ160x320 | 8.95 | 1:1.37 | 5.5 | 1500x750x1500 |
| XK-230 | φ230x600 | 10.21 | 1:1.19 | 15 | 2800x1200x1120 |
| XK-250 | φ250x620 | 14.1 | 1:1.17 | 18.5 | 3400x1500x1650 |
| XK-300 | φ300x750 | 15.1 | 1:1.25 | 22 | 3500x1600x1700 |
| XK-360 | φ360x900 | 16.25 | 1:1.25 | 30 | 3780x1850x1750 |
| XK-400 | φ400x1000 | 18.65 | 1:1.27 | 37 | 4350x1850x1785 |
| XK-450 | φ450x1200 | 24.26 | 1:1.27 | 55 | 5200x2380x1840 |
| XK-560 | φ560xφ510x1530 | 27.72 | 1:1.2 | 90 | 5845x2284x1978 |
| XK-550B | φ550x1500 | 27.94 | 1:1.22 | 110 | 5870x2475x2045 |
| XK-610 | φ610x2000 | 28.42 | 1:1.17 | 160 | 7070x2290x1840 |
| XK-660 | φ660x2130 | 28.6 | 1:1.24 | 245 | 7465x3662x2080 |
| XK-710 | φ710x2200 | 30 | 1:1.09 | 280 | 7500x3500x1800 |
Thiết bị được sơn trước khi giao hàng và được bọc bằng phim kéo dài để bảo vệ bề mặt hoàn thiện. Bao bì gỗ có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu. Các thành phần chính, bao gồm hộp điều khiển điện tử,được bảo vệ bằng vật liệu chống va chạm và được đóng gói trong thùng gỗ hoặc thùng chứa.