|
|
| Tên thương hiệu: | SFC |
| Số mẫu: | XLB-500X500 |
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | US$6,000.00-12,000.00 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 50set/tháng |
Máy ép lưu hóa cao su thủy lực chuyên nghiệp cho cao su và vật liệu nhiệt rắn với khả năng kiểm soát chính xác và hiệu suất đáng tin cậy.
Xuất xứ: TRUNG QUỐC
Chứng nhận: ISO, CE, SGS
Tình trạng: Mới
Bảo hành: 12 tháng
Nhiệt độ lưu hóa: 200°C
Phương pháp gia nhiệt: Hệ thống hơi nước, dầu hoặc điện
Năng lực cung ứng: 50 BỘ/THÁNG
| XLB-400*400*1/4 | XLB-500*500*1/4 | XLB-600*600*1/4 | XLB-900*900*1/4 | XLB-1100*1100*1/2 | XLB-1200*1200*1/2 | Tổng áp suất (MN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.63 | 1.00 | 2.00 | 1.20 | 3.15 | Khoảng hở (mm) |
| 125 | 300 | 300 | 300 | 400 | 200 | Số lớp tấm gia nhiệt |
| 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | Áp suất đơn vị diện tích tấm gia nhiệt (Mpa) | Áp suất đơn vị diện tích tấm gia nhiệt (Mpa) |
| 3.13 | 2.52 | 2.77 | 2.47 | 1 | 2.19 | Hành trình piston (mm) |
| 250 | 250/400 | 250/400 | 400 | Chế độ gia nhiệt | 400 | Chế độ gia nhiệt |
| Điện/Hơi nước | Hơi nước | Hơi nước | Hơi nước | Điện | Công suất động cơ chính (KW) | Công suất động cơ chính (KW) |
| 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | Kích thước (D*R*C) (mm) | Kích thước (D*R*C) (mm) |
| 1600*500*1480 | 1750*600*1540 | 1880*720*1680 | 1400*900*2400 | 1150x3500x1650 | 1685*1320*2450 | Thông tin nhà sản xuất |
Dòng sản phẩm
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
Bảo hành máy & Linh kiện
Lắp đặt & Vận hành thử ở nước ngoài
Đảm bảo đơn hàng
Thông tin tham quan nhà máy
Thông tin liên hệ
+8618344700139Email:
rubbermachine@sfcjx.com