|
|
| Tên thương hiệu: | SFC |
| Số mẫu: | XLB-1200X1200 |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá: | Có thể đàm phán |
| Khả năng cung cấp: | 30 bộ mỗi tháng |
CFRP Carbon Fiber Composite Mat Heating Hydraulic Press Machine với hệ thống sưởi ấm và hệ thống làm mát
| Mô hình | Tổng áp suất | Ánh sáng ban ngày | Lớp làm việc | Piston Stroke | Sức mạnh động cơ chính | Chiều kính tổng thể |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLB-350*350*2 | 0.25 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1200*580*1200 |
| XLB-400*400*2 | 0.50 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1400*500*1400 |
| XLB-600*600*2 | 1.00 | 125 | 2 | 250 | 2.2 | 1880*820*1680 |
| XLB-750*850*4 | 1.60 | 125 | 4 | 500 | 3 | 1730*930*2460 |
| XLB-900*900*2 | 2.5 | 200 | 2 | 400 | 4 | 2345*960*1385 |
| XLB-1200*1200*1 | 3.15 | 300 | 1 | 300 | 4 | 2800*1300*2300 |
| XLB-1300*2000*1 | 5.60 | 400 | 1 | 400 | 8 | 2000*1860*2500 |
| XLB-1500*1500*1 | 8.00 | 800 | 1 | 800 | 16.5 | 2200**2200*4300 |
| XLB-1500*2500*1 | 15.00 | 400 | 1 | 400 | 11 | 3000*2500*3300 |
| XLB-2000*2000*1 | 20.00 | 400 | 1 | 400 | 11 | 3600*3000*3300 |
Chúng tôi chuyên về thiết kế, sản xuất và bảo trì máy cao su.
Chúng tôi có thể thiết kế và sản xuất nhiều loại máy cao su không chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.
Công ty chúng tôi có một kỹ thuật chuyên nghiệp R & D tổ chức. tất cả các máy của chúng tôi áp dụng thiết kế CAD-được hỗ trợ, không chỉ nhanh chóng bán tất cả các phần của đất nước, nhưng cũng được phổ biến bởi Hoa Kỳ,ChileChâu Âu, Châu Phi, Đông Nam Á, và Trung Đông và như vậy, trên toàn thế giới.
Công ty chúng tôi thực hiện ISO9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng, với thiết bị sản xuất tiên tiến, công nghệ phong phú và hệ thống dịch vụ bán hàng hoàn chỉnh.
Tổng giám đốcÔng Kenny Liu (Whatsapp: 0086-18253286958)nồng nhiệt chào đón bạn bè kinh doanh từ tất cả các tầng lớp xã hội để xây dựng mối quan hệ kinh doanh để tạo ra tương lai thành công tươi sáng.
Chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi!